Após alguns sorteios de acúmulo, a Quina finalmente pagou o prêmio principal da noite desta quinta-feira (6). Um bolão com apenas cinco cotas registrado em Betim (MG) embolsou mais de R$ 10 milhões! Mas, também teve premiação para Mato Grosso do Sul.
Palpite simples registrado em Campo Grande faturou R$ 9,7 mil, segundo a Caixa Econômica Federal.
Brasil afora a distribuição das premiações ficaram da seguinte forma:
- 5 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 10.121.903,51
- 4 acertos – 48 apostas ganhadoras, R$ 9.767,91
- 3 acertos – 3.657 apostas ganhadoras, R$ 122,10
- 2 acertos – 95.261 apostas ganhadoras, R$ 4,68
As dezenas sorteadas foram: 08 – 14 – 49 – 58 e 78.
O próximo sorteio ocorre na noite desta sexta-feira (7) com prêmio estimado em R$ 600 mil.
Quina 7085 – Detalhamento
| BETIM/MG | LOTERIA TREVO DA SORTE | A & B LOTERIA LTDA | 5 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$10.121.903,50 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| SANTO ESTEVAO/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA SANTO ESTEVAO LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA QNQ | GARCIA & ANDRADE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | LOTERIA ARACAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| BRASOPOLIS/MG | LOTERICA CHAVES DA SORTE | PAG FACIL E LOTERIAS BRASOPOLIS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| IBIRITE/MG | LOTERIA DURVAL DE BARROS | ORGANIZACOES TALISMA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 7 | 2 | R$19.535,81 |
| ITABIRA/MG | FAVORITA LOTERIAS | LOTERIA JOAO PINHEIRO ITABIRA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$9.767,88 |
| POCRANE/MG | LOTERIAS DE POCRANE | LOTERIAS DE POCRANE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA FORTE | LOTERICA FORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| BELEM/PA | DINDIN NA MAO | SOUSA VIEIRA LOTERICAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$19.535,82 |
| GUARABIRA/PB | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | CASA LOT TREVO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | DA VINCI LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS COMENDADOR LTDA | LOTERIAS COMENDADOR LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | MILIONARIA DE CACHOEIRAS | MEGGIOLARO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$19.535,82 |
| CRISTAL/RS | LOTERICA TREVO DA SORTE | R. H. C. COQUEJO & F. V. MENDES LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| GUAIBA/RS | SORTCHE | LOTERICA SORTCHE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| LAJEADO/RS | LOTERICA RESOLVE | DAL PIAN E DEVITTE LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$29.303,73 |
| MAQUINE/RS | LOTERICA MAQUINE LTDA ME | LOTERICA MAQUINE LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| MARCELINO RAMOS/RS | LOTERICA MARCELINENSE LTDA | LOTERICA MARCELINENSE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA PETROPOLIS LTDA | LOTERICA PETROPOLIS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$9.767,88 |
| ARACATUBA/SP | SORTE TUA LOTERIAS | SORTE TUA ARACATUBA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| DIADEMA/SP | MAXXI | MAXXI DIADEMA LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| GUARULHOS/SP | TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE DE GUARULHOS LTD | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 3 | R$29.303,40 |
| ITU/SP | LOTERICA BRASIL | LOT BRASIL & LORENZETTI C PASSOS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| LAVRINHAS/SP | LOTERICA LAVRINHAS | LOTERICA LAVRINHAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| MARILIA/SP | LOTERICA SAO LUIZ | LOTERICA SAO LUIZ DE MARILIA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | SORTE MAIS | N. FAGUNDES DA SILVA & FILHOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA AREA VERDE | LOTERICA AREA VERDE LTDA. | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| SAO CARLOS/SP | LOTEXX LOTERIAS LTDA ME | LOTEXX LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA CAMPEAO | LOTERICA CAMPEAO SJC LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$9.767,88 |
| SAO PAULO/SP | LELI LOTERIAS LTDA | LELI LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| SAO PAULO/SP | PORTA DA SORTE | PORTA DA SORTE LOTS LTDA ME | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 20 | 3 | R$29.303,60 |
| SOROCABA/SP | DIVINA SORTE LOTERIAS | DIVINA SORTE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.767,91 |
| PALMAS/TO | LOTERIA MARIA DO CARMO | CASA LOTERICA MARIA DO CARMO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$9.767,88 |

