A Lotofácil 3762 fez cinco apostadores de Mato Grosso do Sul embolsarem até R$ 4,7 mil no sorteio desta sexta-feira (14). As apostas, feitas em Corumbá, Caarapó, Dourados, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, acertaram 14 das 15 dezenas. Confira quanto cada uma levou.
Ao todo, cinco apostas feitas em território sul-mato-grossense acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas. Palpites de Corumbá, Caarapó, Dourados, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia embolsaram de R$ 2,3 mil a 4,7 mil – confira o detalhamento de cada uma mais abaixo.
Brasil afora as premiações ficaram da seguinte forma:
- 15 acertos – Não houve acertador
- 14 acertos – 360 apostas ganhadoras, R$ 2.393,84
- 13 acertos – 12555 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 156363 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 882040 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 16 – 02 – 18 – 10 – 13 – 06 – 05 – 03 – 23 – 22 – 09 – 21 – 25 – 04 – 07.
Apostas ganhadoras na Lotofácil 3762
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORACAO DE JESUS/MG | LOTERICA MENDES | LOTERICA MENDES E MENEZES LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.255.002,64 |
| OSASCO/SP | LOTERICA ROCHDALE LTDA | LOTERICA ROCHDALE LTDA | 15 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 1 | R$2.255.002,50 |
| MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | LOTERIA BOTIJA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.393,80 |
| MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | ESTA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 13 | 2 | R$4.787,64 |
| SANTANA DO MUNDAU/AL | LOTERICA SANTANA DO MUNDAU | LOTERICA SANTANA DO MUNDAU EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | A BOA SORTE | CASA LOTERICA DA LAPA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CAMPO FORMOSO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CASTRO ALVES/BA | LOTERIA CASTRO ALVES | G A MOREIRA CIA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.787,68 |
| DIAS D’AVILA/BA | LOTERIA SAO JOSE | LOTERIA SAO JOSE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.787,68 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | JR LOTERIAS | JP COMERCIO E REP DE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ILHEUS/BA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| IRECE/BA | O 13 DA SORTE | LOTERIA PACANA LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 12 | 3 | R$7.181,52 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERIA SAO FRANCISCO | LOTERIA SAO FRANCISCO EIRELI ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MADRE DE DEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| PAULO AFONSO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| PORTO SEGURO/BA | ARRAIAL DA SORTE LOTERIAS | ARRAIAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$2.393,84 |
| PRADO/BA | MARE DE SORTE | MARE DE SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SALVADOR/BA | BRASIL LOTERIAS | EPO COMÉRCIO DE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SALVADOR/BA | LEITE LOTERIA | PITUBA PARQUE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | GH LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CAUCAIA/CE | LOTERICA SAO JOSE | D&C LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| FORTALEZA/CE | CASA DOS SONHOS | PANZERI FERNANDES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 3 | R$7.181,30 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 14 acertos | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 85 | 5 | R$11.968,85 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BENFICA | LOTERIA BENFICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| FORTALEZA/CE | MILENIO DA SORTE | MILENIO DA SORTE LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ITAPIPOCA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MARACANAU/CE | BOA SORTE | R & L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.393,80 |
| RERIUTABA/CE | LOTERIA PONTES | LOTERIA PONTES LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 2 | R$4.787,65 |
| BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | SORTE & SORTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA BANCO DA SORTE | MS CASA LOTERICA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PONTO CERTO | LOTERICA FUZISSIMA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 35 | 2 | R$4.787,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PONTO CERTO | LOTERICA FUZISSIMA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 35 | 2 | R$4.787,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | JJS PRODUTOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | 3 | R$7.181,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | JJS PRODUTOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | 4 | R$9.575,10 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BRASILIA/DF | PONTO TREZE LOTERIA | PONTO TREZE LOTERIA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 2 | 2 | R$4.787,68 |
| BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | LOTERICA RIACHO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIA PONTO 5 LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | CASA LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$4.787,64 |
| NOVA VENECIA/ES | LOTERIA CIDADE ALTA | LOTERIA CIDADE ALTDA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| VILA VELHA/ES | DRAGAO DA SORTE LOTERIA | DRAGAO DA SORTE LOTERIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | LOTERIA CENTRAL LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.787,68 |
| CAMPINORTE/GO | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGACAMPI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TALISMA LTDA | LOTERIA TALISMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS NOVA VILA | BESSA E REZENDE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 5 | 2 | R$4.787,65 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| INHUMAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | LOTERICA CENTRAL DA SORTE – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| LUZIANIA/GO | LOTERICA IPE DA SORTE | LOTERICA IPE DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SANTA HELENA DE GOIAS/GO | LOTERICAS PE QUENTE | LOTERICAS PE QUENTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.393,84 |
| MATINHA/MA | LOTERIA MATINHA | VSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| PINHEIRO/MA | CASA LOT. PINHEIRENSE | CASA LOT. PINHEIRENSE | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 10 | 3 | R$7.181,50 |
| BARROSO/MG | B M LOTERIAS | B M LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | AZ DE OURO I I LOTERIAS | AZ DE OURO I I LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | LOTERIA REIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | H & W LOTERIAS E SERVIÇOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | RICO LOTERIA | RICO LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CAPINOPOLIS/MG | A MINA DE PRATA LTDA | A MINA DE PRATA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | LOTERIAS GONTIJO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.393,84 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERICA ZAP LTDA | LOTERICA ZAP LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ITABIRITO/MG | LOTERICA ITABIRITO | LOTERICA ITABIRITO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.393,79 |
| ITAJUBA/MG | DOMINGUINHOS LOTERIAS ME | DOMINGUINHOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| OURO PRETO/MG | LOTERICA DO MILHAO | LOTERICA DO MILHAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TAIOBEIRAS/MG | PINGO DE OURO | LOTERIAS FREITAS & MENDES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TEOFILO OTONI/MG | TOCA DA SORTE | JF TEOFILO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TRES CORACOES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TRES CORACOES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| UBERLANDIA/MG | SUPER APOSTA TUBALINA | SUPER APOSTA TUBALINA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CAARAPO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CORUMBA/MS | CASA LOTERICA E CAFE NECTAR | CASA LOTERICA DO CAFE NETA LTDA EPP | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 6 | 2 | R$4.787,64 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERICA SORTE FACIL | LOTERICA SORTE FACIL LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 17 | 2 | R$4.787,54 |
| JUINA/MT | JUINA LOTERIAS | JUINA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| NORTELANDIA/MT | LOTERICA MEGA SORTE | ORMOND DE CAMPOS & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SINOP/MT | LOTERICA MACHADO | LOTERICA MACHADO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ABAETETUBA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELEM/PA | LOTERIA BOULEVARD | CENTRO LOT ESTRELA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BELEM/PA | LOTERICA AGATA | PAN XXI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MARABA/PA | CENTRO LOTERICO | CASA LOTERICA CIDADE NOVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TAILANDIA/PA | CASA LOTERICA MINA DA SORTE | COMERCIAL INDEPENDENCIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA TOPAZIO LTDA | LOTERICA TOPAZIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.787,68 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA FALCAO DA SORTE | CASA LOTERICA FALCAO DA SORTE | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SAO BENTO/PB | LOTERICA SOARES LTDA | LOTERICA SAO BENTO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.393,79 |
| GRAVATA/PE | GRAVATA LOTERIAS LTDA ME | GRAVATA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| OLINDA/PE | AKY LOTERIAS | P & B LOTERIAS II LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| OLINDA/PE | LOTERIA SUPER MEGA | SUPERMEGA CASA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA DA PAZ | CASA LOTERICA DA PAZ LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| AGUA BRANCA/PI | LOTERIA KI-SORTE | LOTERIA KI-SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.393,80 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.787,68 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS PRINCIPIO DA SORTE | RIOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA FALCAO | LOTERICA VR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS ARAUCARIA | AD LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CASTRO/PR | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA N. R. HERMANN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA CIANORTE | LOTERICA CIANORTE LTDA. – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS MARACANA | LOTERIAS MARACANA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CURITIBA LTDA | LOTERIAS CURITIBA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CURITIBA/PR | PREMIER LOTERIAS LTDA | PREMIER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA FORTUNA | CASA LOTERICA FORTUNA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | LOTERICA GRANDE LAGO LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 32 | 3 | R$7.181,44 |
| IBIPORA/PR | LOTERICA ESPERANCA | LOTERICA IBIPORA LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIA CENTRAL | AGENCIA LOTERICA CENTRAL LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA PARANA | KAYUMI & HASHIMOTO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.393,79 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| ARARUAMA/RJ | LOTERIA DA PRACA | IANNI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | LOTERIA DO LAZER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.393,82 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | LOTERIA DO LAZER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.393,82 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | MANOLO LOTERIAS | MANOLO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | LEVY DA SORTE LOTERIAS LTDA | LEVY DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS BRIGADEIRO | LOTERIAS BRIGADEIRO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| MACAE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| NITEROI/RJ | LOTOSHOW | M C D A LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BIG SORTE | LOTERIA BELBETH LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | LOTERIAS BOA CHANCE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MERCADAO DA SORTE | XARABAIDA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | RUNAS LOT. E BAZAR LTDA | RUNAS LOTERIAS E BAZAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SEIS DE OURO LOTERIA | SEIS DE OURO LOTERIA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.787,68 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SONHO MEU LOTERIA LTDA | SONHO MEU LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | BENTO LOTERIAS | BENTO CLIMA DE SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| VALENCA/RJ | BILLY BUGG COMERCIAL LTDA ME | BILLY BUGG COMERCIAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.393,82 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| NATAL/RN | A MAGNATA | LOTO A MAGNATA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.393,84 |
