A Quina 7094 acumulou mais uma vez e o prêmio principal foi a R$ 12,5 milhões na noite desta segunda-feira (17). Agora, a bolada vai a jogo nesta terça-feira (18) e as apostas podem ser feitas até às 19h. Mesmo sem ganhador, um palpite de Mato Grosso do Sul “passou raspando” e garantiu mais de R$ 10 mil.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, aposta simple de Três Lagoas embolsou 10,8 mil, fruto do acerto de quatro das cinco dezenas sorteadas – confira o detalhamento mais abaixo.
Brasil afora a distribuição ficou da seguinte forma:
- 5 acertos – Não houve ganhadores
- 4 acertos – 40 apostas ganhadoras, R$ 10.812,92
- 3 acertos – 4.130 apostas ganhadoras, R$ 99,73
- 2 acertos – 100.381 apostas ganhadoras, R$ 4,10
As dezenas sorteadas foram: 17 – 24 – 26 – 42 e 80.
Quina 7094
| idade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA E BARBOSA LTDA | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 24 | 3 | R$32.438,64 |
| FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIA | ARAUJO E SANTIAGO LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIA | ARAUJO E SANTIAGO LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| ARAUJOS/MG | CASA LOTERICA ARAUJOS | CASA LOTERICA ARAUJOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | 7 DE OURO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$21.625,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA BARBARA RAINERO | LOTERIA BARBARA RAINERO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$10.812,90 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| ITAOBIM/MG | CAIXA DA SORTE LTDA | CAIXA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| JEQUITAI/MG | SORTE GRANDE | LOTERIAS JEQUITAI LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| JUIZ DE FORA/MG | AVENIDA DA SORTE | FERNANDA TAMBASCO FREIRE E CIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| JUIZ DE FORA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA FILIAL | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | ENIO RODRIGUES XAVIER E CIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| ALTAMIRA/PA | VAI NA SORTE | LOTERICA VAI NA SORTE EIRELI – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO O COELHO DA SORTE | COELHO DA SORTE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | ZUVANOV LOTERIA LTDA | ZUVANOV LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| CANOAS/RS | TRIZAR LOTERIAS | TRIZAR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 12 | 4 | R$43.251,60 |
| PORTO ALEGRE/RS | IPANEMAO LOTERIAS LTDA | L&M LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| SAPIRANGA/RS | LOTERICA TREVO DA SORTE | CASA LOTERICA JOHANN E SILVA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$21.625,80 |
| ITABAIANA/SE | CASA LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA TAVARES EIRELI | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| POCO REDONDO/SE | POCO DA SORTE LOTERIAS | POCO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| CAMPINAS/SP | CACULA | CACULA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| GUARUJA/SP | LOTERICA MINHA SORTE EM GUARUJA LTDA | LOTERICA MINHA SORTE EM GUARUJA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| JUNDIAI/SP | CACULA LOTERIAS | JUNDIAI COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA CANDIDO PORTINARI LTDA | LOTERICA CANDIDO PORTINARI LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.812,92 |
| SAO PAULO/SP | PONTO EXTRA | PONTO EXTRA LOTS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$21.625,80 |
| SAO PAULO/SP | SORTE JA LOTERIAS LTDA | SORTE JA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$10.812,92 |
| SAO PAULO/SP | VILA NOVA CONCEICAO | LOTCA VILA NOVA CONCEICAO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$21.625,80 |

