45 apostadores de Mato Grosso acertaram a quina do concurso 3046 da Mega-Sena, realizado na noite dessa terça-feira (18), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Os vencedores levaram prêmios entre R$ 1.039,35 e R$ 6.236,10.
As dezenas sorteadas foram: 16 – 23 – 36 – 52 – 33 – 24.
Confira de onde saíram as apostas vencedoras abaixo:
| AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | LOTERICA AGUA BOA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 19 | 3 | R$3.117,90 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| ALTO TAQUARI/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA JP | JP LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.118,05 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | LOTERICA CHAPADA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.039,28 |
| CUIABA/MT | CASA DE LOTERIAS DA SORTE | CASA LOTERICA ARRUDA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CUIABA/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CUIABA/MT | LOTERICA DO CPA | LOTERICA RAMALHO LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.118,05 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | LOTERICA TO RICO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TRANSAMAZONICA | LOTERICA TRANSAMAZONICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TRES AMERICAS | LOTERICA TRES AMERICAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | LOTERICA VERDAO LTDA | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 3 | R$3.118,05 |
| GUIRATINGA/MT | LOTERICA GUIRATINGA | LOTERICA GUIRATINGA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| JUINA/MT | JUINA LOTERIAS | JUINA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.118,05 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| MIRASSOL D’OESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| NOVA NAZARE/MT | LOTERICA NOVA NAZARE | L V DOS SANTOS LOTERICA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| NOVA SANTA HELENA/MT | TREVO DA SORTE LOTERIAS | J A CASA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.039,28 |
| PARANATINGA/MT | LOTERICA PARANATINGA | T. G. MUNIZ & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| POCONE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA ZANATTA | N ZANATTA & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| PORTO ALEGRE DO NORTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| RIO BRANCO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| RIO BRANCO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| RONDONOPOLIS/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.118,05 |
| SINOP/MT | LOTERICA MACHADO | LOTERICA MACHADO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| SORRISO/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| SORRISO/MT | LOTERICA POPULAR SHOPPING SAO DOMINGOS L | LOT POPULAR SHOPPING S DOMINGOS EIRELLI | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| VARZEA GRANDE/MT | CACULINHA DA SORTE | CALEGARI SERVICOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 6 | R$6.236,10 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.118,05 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA CANARINHO | LOTERICA CANARINHO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA SORTE CERTA | LOTERICA SORTE CERTA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA SORTE CERTA | LOTERICA SORTE CERTA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |

