A Quina 7106 acumulou mais uma vez e a bolada agora está em R$ 11,3 milhões que vão a jogo novamente na noite desta terça-feira (1°). Mas, sobrou graninha extra para um sortudo de Mato Grosso do Sul que “passou raspando” do prêmio principal.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, palpite registrado em Dourados acertou quatro das cinco dezenas sorteadas e embolsou 11,1 mil.
Brasil afora a distribuição da premiação ficou da seguinte forma:
- 5 acertos – Não houve ganhadores
- 4 acertos – 42 apostas ganhadoras, R$ 11.171,85
- 3 acertos – 3.987 apostas ganhadoras, R$ 112,08
- 2 acertos – 97.773 apostas ganhadoras, R$ 4,57
As dezenas sorteadas foram: 18 – 49 – 34 – 69 – 23.
Quina 7106
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA MEGA MANIA | LOTERIA MEGA MANIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | TEIXEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA SANTA MARIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$11.171,84 |
| SOBRAL/CE | LOTERIA RAPIDINHA | W.A. MENEZES LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| BRASILIA/DF | CORUJINHA | XINGU LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SERRA/ES | CONSORTE LOTERIA | CONSORTE LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA JOGO DA SORTE | IPANEMA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| GOIANIA/GO | VIDA NOVA | VIDA NOVA LOTERIAS LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | CASA LOTERICA SANTA FE LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$22.343,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| GUANHAES/MG | LOTERICA GUANHAES | LOTERICA GUANHAES LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 2 | R$22.343,68 |
| UBERLANDIA/MG | JOIA ESPORTIVA | JOIA ESPORTIVA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | LOTERICA TIJUCAL LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | SORTE AZUL | SORTE AZUL LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SALINOPOLIS/PA | LOTERIAS SALINAS | LOTERIAS SALINAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| IGARASSU/PE | COSME E DAMIAO | LOTERIA COSME E DAMIAO EIRELI | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| BALSA NOVA/PR | TREVO DA SORTE | DJ LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| ESTACAO/RS | ESTACAO DA SORTE | MARTINELLO E MARTINELLO DE MATTOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| VENANCIO AIRES/RS | TREVO 4 FOLHAS | MC LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA SAO PEDRO | CASA LOTERICA SAO PEDRO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$11.171,84 |
| RIO DO SUL/SC | LOTERICA MEZZALIRA | LOTERICA MEZZALIRA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA LEOBERTO LEAL | LOT VOLANTE LTDA EPP | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| CATANDUVA/SP | CENTRO LOTERICO | ERNESTO & ERNESTO LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| DRACENA/SP | DRACENA LOTERIAS | IZUKA & IZUKA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| GUARUJA/SP | AMIGOS DA SORTE LOTERIAS | AMIGOS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | BRITO E SILVA LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 7 | 3 | R$33.515,51 |
| OSASCO/SP | CASA LOTERICA GERACAO DA SORTE LTDA EPP | CASA LOTERICA GERACAO DA SORTE LTDA EPP | 4 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | 2 | R$22.343,64 |
| OSASCO/SP | PORTAL DA SORTE | RD2 LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| OUROESTE/SP | LOTERICA SORTE DE OURO | LOTERICA OUROESTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$11.171,85 |
| PIEDADE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SAO MANUEL/SP | LOTERICA CENTRAL | SILVEIRA SILVA & SILVA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SAO PAULO/SP | A FORTUNA LOTERIAS LTDA | A FORTUNA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.171,85 |
| SAO PAULO/SP | TORICO LOTERIAS | LOTERICA SAO LOURENCO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$11.171,84 |

