A Quina 7117 foi a R$ 35 milhões na noite desta segunda-feira (14) após acumular mais uma vez. A fortuna vai a sorteio nesta noite, pela manhã ocorre a Lotofácil da Independência com R$ 300 milhões. Apesar de não ter ganhador principal, 54 sortudos passaram raspando da bolada e embolsaram mais de R$ 13 mil, entre eles um sul-mato-grossense.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, aposta simples feita em Corumbá levou R$ 13,2 mil, fruto do acerto de quatro das cinco dezenas sorteadas.
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 5 acertos – Não houve ganhadores
- 4 acertos – 54 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28
- 3 acertos – 4.659 apostas ganhadoras, R$ 145,97
- 2 acertos – 129.230 apostas ganhadoras, R$ 5,26
As dezenas sorteadas foram: 37 – 40 – 44 – 54 e 63.
Quina 7117 – Detalhamento
| IPECAETA/BA | MEGA SORTE LOTERIA | DIFRANCIS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| RIBEIRA DO POMBAL/BA | LOTERIA ESPORTIVA SAO JOAO | LOTERICA BORGES BARBOZA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 25 | 3 | R$39.672,75 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | BACELAR & MOTA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$13.224,28 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$26.448,56 |
| FORTALEZA/CE | REPUBLICA DAS LOTERIAS LTDA | REPUBLICA DAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 12 | 4 | R$52.897,08 |
| BELA VISTA DE GOIAS/GO | LOTERICA LAS VEGAS | LOTERICA PARQUE LAS VEGAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| GOIANIA/GO | SENA DOS MILHOES | DELTA AG LOT SENA DOS MILHOES LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIAS/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA CARLOTERIA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIA CHAVE DOS BAROES LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| IPATINGA/MG | MILIONARIA LOTERICA LTDA | MILIONARIA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| ITAUNA/MG | SORTE GRANDE | SORTE GRANDE ITAUNA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$26.448,56 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SAO JOSE DA LAPA/MG | LAPA LOTERIAS LTDA | LAPA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| CORUMBA/MS | LOTERICA CORUMBAENSE | CASA LOTERICA CORUMBAENSE LTDA.ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| PAULISTA/PE | CASA LOTERICA MAFRA | CASA LOTERICA MAFRA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| CASTRO/PR | PE QUENTE LOTERIAS | LOTERICA CRISCAN LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA GRANDE LANCE LTDA | CASA LOTERICA GRANDE LANCE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA SAMIR | LOTERICA SAMIR LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| CHUI/RS | LOTERICA DO CHUI | EVANDRO R M MILANO E CIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA ALFA 7 | LOTERICA GOMES LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| ROSARIO DO SUL/RS | CASA LOTERICA MODELO LTDA | CASA LOTERICA MODELO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| ATIBAIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA MACLAW LTDA | LOTERICA MACLAW LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| EMBU-GUACU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| HORTOLANDIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| ITANHAEM/SP | JARDIM OASIS | JARDIM OASIS LOTERIAS EIRELI | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| JUNDIAI/SP | SAO JOAO LOTERIAS | CARANDINA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 3 | R$39.672,75 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA METROPOLE | JCM LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 23 | 4 | R$52.897,01 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | GOME LOTERIAS LTDA | GOMES LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SAO PAULO/SP | SHOW DOS MILHOES LOTERIAS | SHOW DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SOROCABA/SP | LUCK SYSTEM LOTERIAS | RICOMF LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SUMARE/SP | BALDIN LOTERIAS | THIAGO & DANIEL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |
| SUZANO/SP | FANTASTICO LOTS LTDA | FANTASTICO LOTS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$13.224,28 |

