Mais uma vez a Quina acumulou! Concurso 7137, ocorrido na noite desta quarta-feira (7), elevou a bolada para R$ 28,5 milhões que vai a jogo novamente nesta quinta-feira (8). Apesar de não ter vencedor principal, sobrou graninha para Mato Grosso do Sul.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, aposta registrada em Campo Grande levou R$ 9,2 mil, fruto do acerto de quatro das cinco dezenas sorteadas.
Brasil afora a distribuição dos valores ficou da seguinte forma:
- 5 acertos – Não houve ganhadores
- 4 acertos – 73 apostas ganhadoras, R$ 9.215,40
- 3 acertos – 4.795 apostas ganhadoras, R$ 133,61
- 2 acertos – 128.343 apostas ganhadoras, R$ 4,99
As dezenas sorteadas foram: 02 – 07 – 50 – 61 – 79.
Quina 7137 – Detalhamento
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | A A LOTERICOS ASSOCIADOS LTDA | A A LOTERICOS ASSOCIADOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| MACEIO/AL | A A LOTERICOS ASSOCIADOS LTDA | A A LOTERICOS ASSOCIADOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA OURO DE MINA | LOTERICA OURO DE MINA LTDA – ME | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | 3 | R$27.646,20 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 4 | R$36.861,60 |
| BRASILIA/DF | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA SANTO EXPEDITO | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CAROLINA | LOTERICA CAROLINA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | ABRAO MERCANTIL LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RECANTO DAS EMAS | LOTERICA RECANTO DAS EMAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BRASILIA/DF | MILIONARIA LOTERICA LTDA | MILIONARIA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 10 | Físico | Não | Bolão | 9 | 6 | R$55.292,40 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA JAIARA | SM LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| ITABERAI/GO | CENTRO LOT.ITABERAI | CENTRO LOT.ITABERAI LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESTACAO LOTERIA | J.J.S. LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| BELO HORIZONTE/MG | GRANDE PREMIO LOTERIAS 02 LTDA | GRANDE PREMIO LOTERIAS 02 LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| MONTES CLAROS/MG | CORINGA DA SORTE | CORINGA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$18.430,80 |
| PORTEIRINHA/MG | PONTO DA SORTE | LOTERIAS PORTEIRINHA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| CAMPO GRANDE/MS | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | LOTERICA TIJUCAL LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| ABAETETUBA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| TERESINA/PI | LOTERIA PRÊMIO CERTO | GOMES & SILVA LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| CURITIBA/PR | ALPHA LOTERIAS | ALPHA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 9 | 3 | R$27.646,20 |
| CURITIBA/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | WEIGERT LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUESA LOTERIAS LTDA | DUQUESA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$18.430,80 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BARREIROS DA SORTE | GAMA CENTER LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | O TRIPLO LOTERICO LT | O TRIPLO LOTERICO LT | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SEIS DE OURO LOTERIA | SEIS DE OURO LOTERIA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SONHO MEU LOTERIA LTDA | SONHO MEU LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$9.215,40 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SORTE DE NOVA BRASILIA | SORTE DE NOVA BRASILIA LTDA ME | 4 acertos | 10 | Físico | Não | Simples | 1 | 6 | R$55.292,40 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA CAIMBE LTDA | LOTERIA CAIMBE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| GRAVATAI/RS | LOTERICA DO PARQUE | TABACARIA E LOTERICA DO PARQUE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$18.430,80 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA BRILHO DA SORTE | LOTERICA BRILHO DA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 6 | 2 | R$18.430,80 |
| CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | R D LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$9.215,40 |
| AVARE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| ITAPETININGA/SP | LOTERICA MAZUL LTDA | LOTERICA MAZUL LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | ITAPI – LOTERIAS LTDA | ITAPI – LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| ITUPEVA/SP | LOTERICA NOVA ITUPEVA | LOTERICA NOVA ITUPEVA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$18.430,80 |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA/SP | LOTERICA LEON | CASA LOTERICA LEON LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO JOAQUIM DA BARRA/SP | LOTO CENTER LOT | LOTO CENTER LOT | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | ANIZZIO LOTERIAS | COSSI & GUBOLIN CASA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO PAULO/SP | JRK LOTERICA LTDA | JRK LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | LOTCA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | LOTCA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO PAULO/SP | PALPITE CERTO LOTERIAS LTDA | PALPITE CERTO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SAO PAULO/SP | PRAZER EM JOGAR | PRAZER EM JOGAR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| SUMARE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.215,40 |
| ARAGUAINA/TO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$18.430,80 |

