A Mega-Sena 3087 acumulou e a bolada foi a R$ 40 milhões, valor que volta a jogo na quina-feira (19). Embora não haja vencedor principal, 59 apostas fizeram a quadra em Mato Grosso do Sul e garantiram de R$ 593 a R$ 1,7 mil.
Os números sorteados foram: 06 – 10 – 23 – 25 – 48 – 50.
Brasil afora a distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:
- 6 acertos – Não houve ganhadores
- 5 acertos – 53 apostas ganhadoras, R$ 24.857,75
- 4 acertos – 3.173 apostas ganhadoras, R$ 593,15
Mega-Sena 3087 – Detalhamento
| AGUA CLARA/MS | CASA LOTERICA AGUA CLARA | BARIANI E SERCONEKE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| AMAMBAI/MS | LOTERICA SALDANHA | LOTERICA SALDANHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| ANGELICA/MS | LOTEQUINHA | USL LOTEQUINHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| BONITO/MS | LOTERIAS BONITO | LOTERICA BONITO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | BIG PREMIUM | LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | CENTRO AMERICA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$1.779,45 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO DA SORTE | LOTERICA MM LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | LOTERICA CARANDA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | VM LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | VM LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA FORTE | LOTERICA FORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA GUAICURUS | LOTERICA GUAICURUS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 23 | 3 | R$1.779,28 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MS | F & G SERVICOS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTERICA PE QUENTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | HIRASAKA & HIRASAKA LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | HIRASAKA & HIRASAKA LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PONTALINA | LOTERICA PONTALINA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTO ANTONIO | LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | SOFIA LOTERIAS | CALLEJAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DEODAPOLIS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | RAMSDORF LEONARDO DA SILVA & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DOURADINA/MS | LOTERICA DOURASORTE | PAVAN LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DOURADINA/MS | LOTERICA DOURASORTE | PAVAN LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA MEGA SENA LTDA ME | LOTERICA MEGA SENA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | LIMA & HOLOSBACK LTDA | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 3 | R$1.779,42 |
| FIGUEIRAO/MS | LOTERICA PEDRA BONITA | LOTERICA PEDRA BONITA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| JARDIM/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 15 | 3 | R$1.779,45 |
| NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | CENTRAL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| NAVIRAI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA BOA SORTE | GERTRUDES LEITHOLD & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA BOA SORTE | GERTRUDES LEITHOLD & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$593,12 |
| RIBAS DO RIO PARDO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| RIBAS DO RIO PARDO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA TREVO DE OURO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| TERENOS/MS | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIAS SORTE GRANDE LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | ENIO RODRIGUES XAVIER E CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERICA THOME | LOTERICA THOME LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| TRES LAGOAS/MS | MEGA LOTERIA | MEGA LOTERICA MS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |
| TRES LAGOAS/MS | MEGA LOTERIA | MEGA LOTERICA MS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$593,15 |

