De acordo com a Caixa Econômica Federal, sortudos de Campo Grande e Dourados embolsaram R$ 2,1 mil e R$ 4,3 mil, respectivamente – confira as lotéricas no detalhamento ao fim desta matéria.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 -04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 20 – 21 – 23 e 25.
A distribuição da premiação ficou da seguinte forma:
- 15 acertos – Não houve acertador
- 14 acertos – 199 apostas ganhadoras, R$ 2.191,19
- 13 acertos – 8211 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 97971 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 523872 apostas ganhadoras, R$ 7,00
O próximo sorteio ocorre na noite desta quinta-feira (6).
Lotofácil 3754 – Detalhamento
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.382,38 |
| ALMADINA/BA | ESQUINA DA SORTE | ANA PAULA GIL DE OLIVEIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BARREIRAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMACARI/BA | LOTERICA BOULEVARD | LOTERCIA BOULEVARD DA SORTE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 5 | 2 | R$4.382,35 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERIA PORTO BRASIL LTDA | LOTERIA PORTO BRASIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA AVENIDA | JOSUE DA CRUZ ALEXANDRINO | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTA CRUZ | THOME SESAFIM DE COUTO | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS HORA EXTRA | HORA EXTRA AGENCIA LOTERICA LT | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| UAUA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAUCAIA/CE | LOTERICA SAO JOSE | D&C LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| FORTALEZA/CE | LUISA LOTERIAS | L.A.L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP ASA SUL LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 28 | 3 | R$6.573,56 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA 3R | RANGEL & NOGUEIRA RANGEL LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA | LOTERICA GUARA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | LOTERIA MAPA DA MINA | LOTERIA MAPA DA MINA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| GUARAPARI/ES | LOTERIA MUQUICABA | CASA LOTERICA MUQUICABA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA JK | LOTERICA JK LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | LOTERICA REAL LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$4.382,38 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | VIRADA DA SORTE LOTERIAS | VIRADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SORTE GRANDE | ANGELICA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| GOIANIA/GO | FAMA & FORTUNA LOTERIAS | CASA LOTERICA MARTINS PEIXOTO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| HIDROLANDIA/GO | LOTERICA HIDRO SORTE | LOTERICA HIDRO SORTE | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| INDIARA/GO | LOTERIA INDIARA | LOTERIA PRIMAVERA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PALMEIRAS DE GOIAS/GO | AGENCIA LOTERICA BOA SORTE | JOANA DE OLIVEIRA MARIANO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAXIAS/MA | LOTERICA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PINHEIRO/MA | LOTERICA SAO JOSE | CASA LOTERICA FOMENTO LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 2 | R$4.382,25 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA SONHO DOURADO | LOTERICA SONHO DOURADO LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ARAXA/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA | SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA XIS PLATINA | LOTERICA XIS PLATINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.191,14 |
| BELO HORIZONTE/MG | REI DE ESPADAS LOTERIAS | REI DE ESPADAS LOTERIAS – AV PEDRO II LT | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CATAGUASES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PORTAL DA SORTE | RSM LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CONTAGEM/MG | ESQUINA DA SORTE | ADF LOTERIAS RESSACA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| EXTREMA/MG | LOTERIA KI SORTE | LOTERICA KI SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | AMR LOTERIAS | AMR LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| IPATINGA/MG | SUPER SORTE | LOTERIAS SADIVA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ITABIRITO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| JUIZ DE FORA/MG | LINHARES DA SORTE | LINHARES DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| OURO VERDE DE MINAS/MG | LOTERICA XAVIER | CASA LOTERICA XAVIER & VASCONCELOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PARA DE MINAS/MG | STAR LOTERIAS | STAR LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.382,38 |
| SAO GOTARDO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| UBERABA/MG | CABECA LOTERIAS | CABECA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA TREVO HIROY | LOTERICA TREVO HIROY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA 500 MILHAS | AGENCIA LOTERICA 500 MILHAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 5 | 2 | R$4.382,35 |
| ALTO ARAGUAIA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT | LOTERICA BOLSO CHEIO | LOTERICA BOLSO CHEIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ARARIPINA/PE | AGENCIA LOTERICA ARARIPE | HELLEN DE ALENCAR CARVALHO LIMA EIRELI M | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CARUARU/PE | A FORTUNA LOTERIAS | CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CARUARU/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RECIFE/PE | MONTE CARMELO | E C SOUZA SERVIÇOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SERRITA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PARNAIBA/PI | LOTERIA BOA SORTE 1 | LOTERIA BOA SORTE 1 LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$4.382,30 |
| TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | MOURA E COIMBRA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.191,15 |
| ANDIRA/PR | LOTERICA ANDIRA | R A STOPPA & STOPPA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMPO LARGO/PR | LOTERICA SORTE SOLTA | LOTERICA SORTE SOLTA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.191,17 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| FORMOSA DO OESTE/PR | PICKLER LOTERIAS | PICKLER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| IPIRANGA/PR | LOTERIAS IPIRANGA | MANCINI & AMARAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| IPIRANGA/PR | LOTERIAS IPIRANGA | MANCINI & AMARAL LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.382,38 |
| IRETAMA/PR | LOTERICA IRETAMA | LOTERICA IRETAMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| JAGUARIAIVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| LARANJEIRAS DO SUL/PR | MILLENIUM LOTERIAS | F.J.GOWACKI & CIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PAICANDU/PR | LOTERICA SUPER PREMIUM | LOTERICA SUPER PREMIUM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.191,16 |
| RIO BONITO DO IGUACU/PR | LOTERICA RIO BONITO | LOTERICA SANTA TEREZINHA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | REAL LOTERIAS | LOTERIAS TERMINAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SERTANOPOLIS/PR | LOTERICA FERRARI | L. F. VALE E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | JORNAIS ETC | LOTERIAS JR DE CAXIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.191,14 |
| MACAE/RJ | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE DE MACAE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RESENDE/RJ | LOTERIA CAMPOS ELISEOS | LBB PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RESENDE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ANTARES LOTERIAS LTDA | ANTARES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FAIM LOTERIAS LTDA | FAIM LOTERIAS LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FLORIDA LOTERIA | FLORIDA LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO TETRA | ECOLINE LOTERIAS E VIDEO LOCADORA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.191,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA AFORTUNADA | B G A F LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LUCAS LOTERIA | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LIMITADA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SHOW DA SORTE LOT | SHOW DA SORTE LOT | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SUZYNHA LOTERIA | SUZYNHA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.191,17 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | XINGU LOTERIAS LTDA | XINGU LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SUMIDOURO/RJ | LOTERIA PORTAL DA SORTE | R. E. RESENDE POLY COMERCIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| NATAL/RN | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESTRELA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| NATAL/RN | MULTIMIX | MULTMIX LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| AGUDO/RS | LOTERICA CENTRAL | ZELVANIO E. ZIEBELL & CIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ALEGRETE/RS | ACL LOTERIAS | TRINDADE MUNIZ CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CACHOEIRINHA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| FORQUETINHA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PALMEIRA DAS MISSOES/RS | LOTERICA PALMEIRA LTDA | LOTERICA PALMEIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA NUMEROS DA SORTE | LOTERIAS GBV LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | MATEUS LOTERIAS | CLOVIS BENVENUTTI & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | SORTE GRANDE LOTERIAS | SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | TALISMA | GEANETE CLAIR DRUM MUNDSTOCK E CIA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SAO LEOPOLDO/RS | LOTERIAS MULTISORTE | S&J LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| TIO HUGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| URUGUAIANA/RS | SENA DE OURO | LOTERICA SENA DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | LOTERICA SANTA MARIA LTDA ME ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA CAMPECHE | LOTÉRICA CAMPECHE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA JARDIM ELDORADO | LOTERICA JARDIM ELDORADO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| RIO DO SUL/SC | LOTERICA MEZZALIRA | LOTERICA MEZZALIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SANTIAGO DO SUL/SC | CASA LOTERICA TIAGUINHO DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA TIAGUINHO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 18 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$8.764,76 |
| SEARA/SC | LOTERICA MENEGATTI | MENEGATTI & MENEGATTI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| XANXERE/SC | LOTERICA PE QUENTE | PE QUENTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| ANDRADINA/SP | BOA SORTE LOTERIAS | J A DE SOUZA E FILHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BERTIOGA/SP | CASA LOTERICA BAU DO TESOURO | CASA LOTERICA BAU DO TESOURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BERTIOGA/SP | LOT BOA SORTE DE BERTIOGA | LOT.BOA SORTE DE BERTIOGA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BOTUCATU/SP | LOTERICA BONS ARES LTDA ME | LOTERICA BONS ARES LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| BOTUCATU/SP | PARATODOS LOTERIAS | PARATODOS LOTERIAS DE BOTUCATU LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAIEIRAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMPINAS/SP | INDEPENDENCIA COM BILHETES LOTERIA LTDA | INDEPENDENCIA COM BILHETES LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CASA BRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| CATANDUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| GUARUJA/SP | LOTERICA PROGRESSO | CASA LOTERICA PROGRESSO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| JAU/SP | PE QUENTE | JOSE FRANCISCO FERRARI & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA ANFRA | LOTERICA ANFRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| MAUA/SP | LOTCA DO PACO LTDA | LOTERICA DO PACO LTDA. ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| MIRASSOL/SP | MIRA$ORTE | LOTERICA MIRASSOL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| MOGI MIRIM/SP | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | LOTERICA FABRI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| PINDAMONHANGABA/SP | TABACARIA E ENTRETENIMENTOS SAO JORGE LT | TABACARIA E ENTRET SAO JORGE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.382,38 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA CIDADE ALTA | CASA LOT CIDADE ALTA DE PIRACICABA LTDA | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.191,14 |
| PROMISSAO/SP | LOTERICA SAO JOAO | LOTERICA SAO JOAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SALTINHO/SP | LOTERICA SALTINHO | LOTERICA SALTINHO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | CENTRAL DA SORTE LOTERIAS | FGA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.191,16 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SANTO ANDRE/SP | PLAZA INDUSTRIAL LOTERIAS LTDA | PLAZA INDUSTRIAL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.191,16 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA PARK | CASA LOTERICA PARK LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | LOTERICA INDEPENDENCIA | CARDOSO & PALHARES LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MENIS | ANTONIO MENIS FILHO & CIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.191,19 |
