A bolada da Mega-Sena cresce a cada sorteio acumulado. Sem ganhador principal, o prêmio foi a R$ 165 milhões na noite desta quinta-feira (6) no concurso 3041. Agora, as apostas devem ser feitas até o próximo domingo (9).
Mas, mesmo diante do acúmulo, apostadores de Mato Grosso do Sul não ficaram “a ver navios”. Um sortudo de Bandeirantes faturou sozinho R$ 52,8 mil, fruto do acerto de cinco das seis dezenas sorteadas.
Ninguém das bandas de cá acertou a quadra.
Brasil afora as premiações foram distribuídas da seguinte forma:
- 6 acertos – Não houve ganhadores
- 5 acertos – 88 apostas ganhadoras, R$ 52.843,18
- 4 acertos – 6.903 apostas ganhadoras, R$ 1.110,41
As dezenas sorteadas foram: 16 – 21 – 24 – 31 – 43 e 54.

Mega-Sena 3041 – Ganhadores
| idade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIAS LAS VEGAS | J. C. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA/BA | LOTERIAS MANGABEIRA | DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO E CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Bolão | 100 | 4 | R$211.372,00 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BRASILIA/DF | CAIXA DA SORTE | PB LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA 516 SUL | LOTERICA 516 SUL JR LTDA ME | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 22 | 2 | R$105.686,24 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | LOTERIAS CONJUNTO NACIONAL LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$105.686,36 |
| SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | LOTERIA SAO GABRIEL LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Bolão | 30 | 4 | R$211.372,50 |
| GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| NEROPOLIS/GO | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| PALMEIRAS DE GOIAS/GO | LOTERIA AVENIDA | I.F. LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| RUBIATABA/GO | LOTERIA ADEUS POBREZA | LOTERIA ADEUS POBREZA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERICA MAIOBAO | LOTERIA MAIOBAO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SANTO AMARO DO MARANHAO/MA | LOTERICA DA SORTE | LOTERICA DA SORTE DO MARANHÃO LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | LOTERICA TIRIRICAL LTDA. | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGA DA SORTE | LOTERIAS REIS SODRE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | LOTERIA DO COWBOY | AGENCIA LOTERICA BOTA FOGO LTDA – FILIAL | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$105.686,30 |
| JUIZ DE FORA/MG | BAZAR DA FORTUNA | BAZAR DA FORTUNA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| MANHUACU/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | HIPER CASA LOTERICA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| UBA/MG | PONTO DA SORTE | M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| VARZEA DA PALMA/MG | PALMA DE OURO LOTERIAS | PALMA DE OURO LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BANDEIRANTES/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$158.529,54 |
| QUERENCIA/MT | LOTERICA QUERENCIA | LOTERICA QUERENCIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BELEM/PA | LOTERIA ESQUINA DA SORTE | LOTERIA ESQUINA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| NOVO REPARTIMENTO/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| CHOPINZINHO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$105.686,36 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| NOVA OLIMPIA/PR | LOTERICA NOROESTE | BOSSONI & BOSSONI LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$52.843,12 |
| TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | POLI LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| MACAE/RJ | LOTERIA CAVALEIROS | LOTERIA CAVALEIROS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JULIO GOMES | JULIO G OURIVES LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$52.843,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA VILA NOVA LTDA | LOTERIA VILA NOVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA NOVA YORK LTDA | LOTERIA NOVA YORK LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SHOPPING DA SORTE | BRASITALIA LOTERIA J R LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$105.686,36 |
| SAO LEOPOLDO/RS | LOTERICA TREVO | BETTO & AVILA LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$52.843,12 |
| BARRA VELHA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| ARACAJU/SE | 7 TREVOS LOTERIAS | CASA LOTERICA 7 TREVOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BANANAL/SP | LOTERICA BANANAL LTDA | LOTERICA BANANAL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| BATATAIS/SP | P CORREA LOTS LTDA | P CORREA LOTS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$105.686,36 |
| CACAPAVA/SP | LOTERICA SIMPATIA DA SORTE LTDA | LOTERICA SIMPATIA DA SORTE LTDA ME | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$105.686,36 |
| HORTOLANDIA/SP | MEGAMANDA LOTERIAS | JWA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Bolão | 43 | 4 | R$211.372,52 |
| INDAIATUBA/SP | POLO LOTERIAS | POLO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | E.M.Y LOTERICA | E.M.Y LOTERIA CENTRAL LTDA. | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$52.843,18 |
| ITU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| JACAREI/SP | LOTERICA SAO JOAO | LOTERICA SAO JOAO JACAREI LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| JUNDIAI/SP | SAO JOAO LOTERIAS | CARANDINA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| MARILIA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA IDEAL | QUINZE COM. JORN. REV. E LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA ESTRELA DE OURO | SOLLIEVO LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SAO PAULO/SP | BOLAO PREMIADO | LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$52.843,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PONTE RASA LTDA | LOTERICA PONTE RASA LTDA | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 38 | 2 | R$105.686,36 |
| URUPES/SP | JOMACRI LOTERIAS | JOMACRI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$105.686,36 |
Confira as quadras aqui.

