Sem ganhadores no prêmio principal, a Quina 7091 acumulou após o sorteio realizado nesta quinta-feira (12). Com isso, o prêmio subiu para R$ 5,7 milhões.
Os números sorteados na Quina 7091 foram: 05 – 42 – 53 – 57 – 59.
Ao todo, 41 apostas ganhadoras com quatro acertos irão levar R$ 9.476,71. Já 3.624 apostas ganhadoras com três acertos irão ganhar R$ 102,10. Para conferir a lista completa do rateio, clique aqui e acesse.
Rateio da Quina 7091
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBEIRA DO POMBAL/BA | MINA DE OURO | M M PRISCO LOTERIAS III LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTA BARBARA | COMERCIAL STA BARBARA COM SERV LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| HORIZONTE/CE | LOTERIAS HORIZONTE | V & V SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| PARAIPABA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | LOTERIAS MEGA UTIL LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA BERNARDO SAYAO | LOTERIA BERNARDO SAYAO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA LIDER | LOTERIA LIDER LTDA. | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 18 | 3 | R$28.430,10 |
| ITAJUBA/MG | CENTRAL LOTERICA | A TEIXEIRA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| ITAJUBA/MG | DOMINGUINHOS LOTERIAS ME | DOMINGUINHOS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| SETE LAGOAS/MG | A MILIONARIA LOTERIA | A LOTERIA MILIONARIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| RONDONOPOLIS/MT | ARCA DO TESOURO LOTERIAS | ARCA DO TESOURO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| CARUARU/PE | BOA VISTA LOTERIAS | FERREIRA E LIMA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$37.906,84 |
| RECIFE/PE | LOTERIA SAO FRANCISCO | A.E.F.LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$9.476,70 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| GUARAPUAVA/PR | LOTERIAS BAGATOLI LTDA | LOTERIAS BAGATOLI LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| CABO FRIO/RJ | ZEBRINHA | ALCOR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| NATAL/RN | PRAIA SHOPPING | BELA JOIA COMERCIO LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| AGUAS DE SAO PEDRO/SP | AGUAS DA SORTE LOTERIAS | AGUAS DE SAO PEDRO LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| CACHOEIRA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| CUBATAO/SP | LOTERICA ACREDITAR | F A X LOTERICA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| JAU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$18.953,42 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA ASTRAL | LOTERICA RENZO & NICE LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$18.953,40 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | PREMIADA | LOTERICA PREMIADA LTDA. ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA NOVO RUMO | LOTCA NOVO RUMO LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$28.430,13 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MARTINS | CASA LOTERICA MARTINS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$9.476,71 |
| XAMBIOA/TO | LOTERICA TOCANTINS | JOAO JAMES CARVALHO DOS SANTOS E CIA LTD | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$18.953,42 |

