A Mega-Sena 3048 finalmente desencantou e pagou a bolada de R$ 57,2 milhões a uma aposta simples registrada em Blumenau, Santa Catarina. O sorteio foi feito na manhã deste domingo (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números foram: 02 – 06 – 27 – 44 – 39 – 50.
Brasil afora as premiações foram distribuídas da seguinte forma:
- 6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 57.261.598,10
- 5 acertos – 76 apostas ganhadoras, R$ 34.212,24
- 4 acertos – 4.346 apostas ganhadoras, R$ 986,17
O próximo sorteio ocorre na terça-feira (25), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.
Mega-Sena 3048
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$57.261.598,10 |
| ARAPIRACA/AL | LOTERICA BOA VISTA | CASA LOTERICA BOA VISTA LTDA | 5 acertos | 10 | Físico | Não | Simples | 1 | 5 | R$171.061,20 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 58 | 10 | R$342.122,28 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO GUANDU | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SERRA/ES | LOTERIA CIVIT LTDA | LOTERIA CIVIT LTDA | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 15 | 3 | R$102.636,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | CAMPEAO DA AVENIDA | CAMPEAO DA AVENIDA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BURITIS | A & F LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| NOVA LIMA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| TRES MARIAS/MG | INTERLAGOS LOTERIAS | INTERLAGOS TM LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| BARRA DO GARCAS/MT | BARRA LOTERIAS | LOTERICA DA BARRA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| VARZEA GRANDE/MT | CACULINHA DA SORTE | CALEGARI SERVICOS LOTERICOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| PEDRO REGIS/PB | G&E LOTERICA LTDA | G&E LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIA PING PONGUE | LOTERIA PING PONGUE LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Sim | Simples | 1 | 2 | R$68.424,48 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | LOTERIAS NORONHA LTDA | 5 acertos | 12 | Multicanal | Não | Bolão | 75 | 7 | R$239.485,50 |
| MARINGA/PR | ADEUS PATRAO LOTERIAS | MALUF & MALUF LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CANCAO M. J. LTDA | LOTERICA CANCAO M. J. LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | CARREIRA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | NOVA BARRA | NOVA BARRA – LOTERIAS, JORNAIS E REV LTD | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$68.424,48 |
| SAO GONCALO/RJ | NOVA CIDADE LOTERIA LTDA | NOVA CIDADE LOTERIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$34.212,20 |
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA SORTE DA SETE | IRMAOS RB LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | MURIEL LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| RIQUEZA/SC | RIQUEZA LOTERIAS | RIQUEZA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| CAMPINAS/SP | LEAO DA SORTE | LOTERICA LEAO DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| CAMPINAS/SP | OURO VERDE LOTERIAS | OURO VERDE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$68.424,48 |
| CAMPINAS/SP | RICO LOTERICO | LOTERICA DUNLOP LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| EMBU-GUACU/SP | LOTCA EMBU GUACU | LOTERICA EMBU GUACU LTDA ME | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$68.424,48 |
| GUAIRA/SP | . | LOTERICA AVENIDA DE GUAIRA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| GUARULHOS/SP | PALPITERICA LOTERIAS | PALPITERICA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| HORTOLANDIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| INDAIATUBA/SP | VANDO LOTERIAS LTDA | VANDO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| LIMEIRA/SP | LOTERICA LIMEIRENSE | GRZ LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 13 | 2 | R$68.424,46 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA GALERIA | LOTERICA VIEIRA E SENNA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SANTOS/SP | PAULISTA LOTERIAS | PAULISTA LOTERIAS DE SANTOS LT | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 4 | 2 | R$68.424,48 |
| SAO PAULO/SP | CAMINHO DA FORTUNA | LOTERICA CAMINHO DA FORTUNA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$34.212,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTECA SOSSEGO | LOTECA DO SOSSEGO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PAMPLONA LTDA | LOTERICA PAMPLONA LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$68.424,48 |
| SAO PAULO/SP | MEGA JALUCREI LOTERICA LTDA | MEGA JALUCREI LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| SAO PAULO/SP | PARAISOPOLIS LOTERIAS | LUCKY PLACE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| VOTUPORANGA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |
| PALMAS/TO | LOTERICA E HOJE LOJA II | LOTERICA E HOJE A SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.212,24 |

