A Lotofácil 3755 pagou pouco mais de R$ 2 milhões a uma aposta simples registrada em Ipanema (MG) e um bolão de 40 cotas feito em Jacareí (SP) na noite desta quinta-feira (6). O grupo do interior de São Paulo investiu em 17 dezenas.
Brasil afora as premiações foram distribuídas da seguinte forma:
- 15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 2.010.388,23
- 14 acertos – 416 apostas ganhadoras, R$ 1.846,95
- 13 acertos – 13243 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos – 154725 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos – 821411 apostas ganhadoras, R$ 7,00
As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11- 12- 16- 18 – 20 – 22 – 23 – 24 e 25.
O próximo sorteio ocorre na noite desta sexta-feira (7) com prêmio estimado em 2 milhões.
Lotofácil 3755 – Detalhamento
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPANEMA/MG | CASA LOTERICA PE QUENTE | FERRAZ & PEREIRA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.010.388,23 |
| JACAREI/SP | LOTERICA SETHE | EMPREEND. LOTERICOS B. S. G. LTDA-ME | 15 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | 1 | R$2.010.388,00 |
| MACEIO/AL | LOTERIA QUINA DA SORTE LTDA | LOTERIA QUINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| MANAUS/AM | CIRCULAR | CIRCULAR SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.846,92 |
| MANAUS/AM | ITAPICURU | R. A. MURAKAMI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| MANAUS/AM | LOTERIA HIPER SORTE | LOTERIA HIPER SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | MONTE & GUARDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CONCEICAO DO COITE/BA | MEGA SORTE LOTERIA | LOTERICA GONCALVES ARAUJO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS BENDENGO | BARRETO & MAIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| GUANAMBI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| IPIRA/BA | CASA LOTERICA IPIRA DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA IPIRA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 2 | R$3.693,90 |
| ITABUNA/BA | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| JEQUIE/BA | CRISTAL DA SORTE | LOTERIAS E SERVICOS CRISTAL DA SORTE LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| JUAZEIRO/BA | PLACAR DA ESPERANCA | V.C. GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA MEGA SORTE | SANTOS E SANTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | LOTERICA FAVORITA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA E BARBOSA LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 32 | 3 | R$5.540,80 |
| SALVADOR/BA | CASA DA SORTE | BR LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Bolão | 12 | 2 | R$3.693,84 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI | BL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA LUZ DA SORTE | LOTERIA TERRASORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SUMARE LTDA | LOTERIAS SUMARE LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$5.540,85 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 13 DA SORTE | TREZE DA SORTE DE BONFIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SERRA DO RAMALHO/BA | LOTERIA SORTE REAL | LOTERIA REAL LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| UAUA/BA | LOTERICA UNIAO | LOTERICA UAUA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ALCANTARAS/CE | TRAJANO LOTERIA | LOTERIA ALCANTARA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BARBALHA/CE | LOTERICA ARTE SORTE | LOTERICA ARTE SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CRATEUS/CE | LOTERICA POTY | L B V BASTOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| EUSEBIO/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | LLC LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | FORTUNA LOTERIAS | JN LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BAMBU | LOTERIAS ESPERANCA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PIO XII | AGENCIA LOTERICA PIO XII LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 17 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$5.540,85 |
| FORTALEZA/CE | PREMIO EXTRA | PREMIO EXTRA LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIA | ARAUJO E SANTIAGO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORTALEZA/CE | ZEBRINHA LOTERIAS | OPORTUNIDADE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$5.540,85 |
| JAGUARUANA/CE | LOTERICA DA SORTE | LOTERICA JAGUARUANA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| OCARA/CE | LOTERICA OCARA DA SORTE | LOTERICA OCARA DA SORTE | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BRASILIA/DF | ESTACAO DA SORTE | MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | CASA LOTERICA CRUZEIRO DO SUL LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | 2 | R$3.693,90 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MARIANA | CASA LOTERICA SORTE NOSSA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.846,95 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA NOVA ESPERANCA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA NOVA ESPERANCA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BRASILIA/DF | LOTO CENTER | LOTERICA CENTER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO GUANDU | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 2 | R$3.693,90 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA NOVO PARQUE | LOTERIA NOVO PARQUE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 2 | 1 | R$1.846,94 |
| COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | JERRY LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.846,92 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | LOTERICA PEDRA AZUL | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | PORTAL LOTERIAS | PORTAL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LINHARES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | J & J LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA RIVIERA | LOTERIA RIVIERA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | LOTERIA CENTRAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VITORIA/ES | LOTERIA QUERO MAIS | LOTERIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VITORIA/ES | LOTERICA ENSEADA | MDC SERVICOS E LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA ANASHOPPING | LOTERICA ANASHOPPING LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.846,95 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA DO PONTO | LOTERICA RAPOUZEIRO II LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | VIRADA DA SORTE LOTERIAS | VIRADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CASTELANDIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA CASTELANDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CHAPADAO DO CEU/GO | C & M LOTERIAS | AGENCIA LOTERICA CEOLIN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | LOT SONHO REAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.846,95 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DIAMANTE | LOTERIA DIAMANTE LTDA EIRELE-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.846,95 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA PADRAO | LOTERIA ESPORTIVA J R LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA SONHOS | CASA IRMAOS GERALDO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| GOIANIA/GO | SEGREDO MILIONARIO | SEGREDO MILIONARIO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| IPORA/GO | LOTERICA IPORA DA SORTE | A C D IPORA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA VIEIRA LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 17 | 3 | R$5.540,81 |
| ACAILANDIA/MA | LOTERIAS CAMINHO DA SORTE | LOTERIAS CAMINHO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LORETO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PINHEIRO/MA | LOTERICA SAO JOSE | CASA LOTERICA FOMENTO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA ALEMANHA | LOTERIA ALEMANHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | LOTERIA TROPICAL LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.693,90 |
| SAO LUIS/MA | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DE OURO | BRANT LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA XIS PLATINA | LOTERICA XIS PLATINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | 2S LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BOA ESPERANCA/MG | LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA VILELA E SILVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CARATINGA/MG | A FORTUNA LOTERIAS | LOTERIAS 03 IRMAOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | PONTO DA SORTE | Machado e Rezende Loterias Ltda | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CONTAGEM/MG | MOEDA DA SORTE | GONCALVES LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.846,92 |
| DIVINOPOLIS/MG | CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA | CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA CORDEIRO E FALEIRO LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| FORMIGA/MG | LIDER LOTERIAS | LIDER LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| IAPU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| IBITIURA DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| INDIANOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ITAMARANDIBA/MG | CASA LOT WALTER LOURENCO/ITAMARANDIBA | CASA LOT WALTER LOURENCO LEMOS LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 6 | 3 | R$5.540,82 |
| JACINTO/MG | LOTERIA JACINTO | VITORIA E LIMA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LAGAMAR/MG | ESTRELA DA SORTE | LOTERICA CORREA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LEOPOLDINA/MG | PORTA DA SORTE | LOTERICA LEOPOLDINENSE | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.846,95 |
| MINAS NOVAS/MG | CURINGAO DA SORTE | LOTERICA MINAS NOVAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| NOVA LIMA/MG | CANADA DA SORTE | CARDOSO E SA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.693,90 |
| NOVA SERRANA/MG | SEMPRE NOVA LOTERIAS | SEMPRE NOVA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PADRE PARAISO/MG | PARAISO DOS MILHOES | JF PARAISO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PIUMHI/MG | LOTERICA NOVA ESPERANCA PIUMHI | CASA LOTERICA NOVA ESPERANCA PIUMHI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PIUMHI/MG | PAPELARIA E LOTERICA SILVA | CASA LOTERICA SILVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SANTA JULIANA/MG | LOTERIA BOA SORTE | JUSCELIA SILVA BASSO E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SANTA LUZIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SANTA LUZIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SANTA LUZIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | SAMONTE LOTERIAS LTDA | SAMONTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SETE LAGOAS/MG | FORTUNA FACIL | MAXIMO E CARVALHO LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.846,95 |
| UBERLANDIA/MG | CENTER SORTE LOTERIAS | PDS LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VICOSA/MG | LOTERIAS BRASILEIRA | BRASILEIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ANAURILANDIA/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA ANAURILANDIA LTDA ME | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 19 | 2 | R$3.693,79 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA 500 MILHAS | AGENCIA LOTERICA 500 MILHAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CUIABA/MT | FIGUEIRAS DA SORTE | CASA LOTERICA FIGUEIRA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERICA DA SORTE | LOTERICA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| POXOREU/MT | LOTERICA POXOREO | LOTERICA POXOREO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA ESQUINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA SAO JOSE | MEGA RONDON SAO JOSE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$3.693,90 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA MINA DA SORTE | MINA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ANANINDEUA/PA | CENTRO LOTRICO ZEBRAO | M P S SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| BELEM/PA | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE LTDA. – EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ITAITUBA/PA | LOTERICA ELDORADO II | LOTERICA ELDORADO II LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS VERDES CAMPOS | L & C LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| XINGUARA/PA | VIDA NOVA LOTERIA | CASA LOTERICA EL SHADAY LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 13 | 3 | R$5.540,73 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CONGO/PB | HCASA LOTERICA GURJAO LTDA | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| JOAO PESSOA/PB | JAGUARIBE DA SORTE | SW SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PATOS/PB | A QUINA | ALMEIDA E GOMES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CARUARU/PE | A BOTIJA | A BOTIJA SERVIÇOS LOTERICOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA JANGA | LOTERIA JANGA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.846,92 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA ENCRUZILHADA | CASA LOTERICA ENCRUZILHADA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| RECIFE/PE | HIPODROMO | LOTERIA HIPODROMO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| SAO JOSE DO EGITO/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| LUIS CORREIA/PI | MARE DA SORTE | MULTI SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA MEGA SORTE | YAMASHITA & TSUZUKI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VITORIA REGIA | LOTERICA VITORIA REGIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
| CAMBE/PR | LOTERICA ESPERANCA | PAIS & FILHOS LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.846,95 |
