Acumulada, a Mega-Sena 3055 não teve ganhadores no prêmio principal, sorteado nesta terça-feira (8). Com isso, o prêmio no próximo sorteio será de R$ 76 milhões!
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas na Mega-Sena 3055 foram as seguintes: 01 – 11 – 36 – 43 – 48 – 49.
No entanto, 54 apostas que acertaram cinco dezenas vão ganhar R$ 34.793,09. Com quatro acertos, 2.787 apostas ganhadoras irão receber R$ 1.111,21. Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas com 5 acertos na Mega-Sena 3055
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRO DO CHAPEU/BA | MEGA SORTE | MS LOTERIAS MC LTDA | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Bolão | 10 | 2 | R$69.586,10 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 79 | 15 | R$521.896,12 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | CNB LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 11 | Físico | Não | Bolão | 28 | 6 | R$208.758,48 |
| BOM JARDIM DE GOIAS/GO | LOTERIAS MILIONARIA | CORDEIRO E SOUSA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| GOIANIA/GO | CENTRAL LOTERICA | AGENCIA LOTERICA BOA VENTURA LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| ARAGUARI/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | GOUVEIA E GOUVEIA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$34.793,04 |
| AUGUSTO DE LIMA/MG | LOTERICA PAZ AMORIM | LOTERICA PAZ AMORIM LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| NOVA ERA/MG | LOTERICA IRMAOS FERNANDES | CASA LOTERICA IRMAOS FERNANDES | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| PARANAIBA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| PAU D’ARCO/PA | LOTERIAS PAU D ARCO | LOTERIAS PAU DARCO LTDA | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$69.586,10 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| ITAPERUNA/RJ | PORTAL DA SORTE | LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA FASOLIN | FRL BAVARESCO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | LOTERIAS ZIMMERMANN LTDA – FL I | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | 2 | R$69.586,08 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| BAURU/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| BOTUCATU/SP | LOTERICA BONS ARES LTDA ME | LOTERICA BONS ARES LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$34.793,08 |
| GUARATINGUETA/SP | LOTERICA APOLO XI | APOLO XI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 28 | 2 | R$69.586,16 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS VANZELLI | LOTERICA VANZELLI III LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$34.793,04 |
| OSASCO/SP | M & M LOTERIAS LTDA | M & M LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| PIEDADE/SP | LOTERICA DA SORTE DE PIEDADE | LOTERICA DA SORTE DE PIEDADE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$34.793,08 |
| PIRASSUNUNGA/SP | VILELA & GRANHANI LTDA ME | VILELA & GRANHANI LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$34.793,04 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PARAISO | LOT NOVA ERA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SUL LTDA | LOTERICA SUL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| SAO PAULO/SP | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 | |
| SAO PAULO/SP | ACACIA LOTERIAS | ACACIA LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$34.793,09 |
| SAO PAULO/SP | CENTRO LOTERICO A C C LTDA | CENTRO LOTERICO A C C LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$69.586,18 |

