A Quina 7136 acumulou mais uma vez e o prêmio foi a R$ 26,8 milhões na noite desta terça-feira (6). De acordo com a Caixa Econômica Federal, Brasil afora, 63 apostadores levaram R$ 10,2 mil, fruto do acerto de quatro das cinco dezenas sorteadas.
Outras 5.479 acertaram três dezenas e ficam com R$ 111, já 136.684 palpites fizeram duas dezenas e garantiram R$ 4,48.
As dezenas sorteadas foram: 13 – 14 – 30 – 53 e 60.
O próximo sorteio ocorre na noite desta quarta-feira (7).
Quina 7136 – Detalhamento
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 10 | Digital | Não | Simples | 1 | 6 | R$61.252,02 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORTE EXTRA | LOTERIA SORTE EXTRA LIMITADA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIA SANTOS DUMONT | CASA LOTERICA SANTOS DUMONT LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$20.417,34 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| TUTOIA/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| ABAETE/MG | LOTERIAS ABAETE | ELIAS E ARAUJO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 2 | R$20.417,32 |
| BELO HORIZONTE/MG | GRANDE PREMIO LOTERIAS | GRANDE PREMIO LOTERIAS 04 LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | ROLETA DA SORTE | ROLETA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CAMBUI/MG | CASA LOTERICA OLIVEIRA | CASA LOTERICA OLIVEIRA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| ITAOBIM/MG | CAIXA DA SORTE LTDA | CAIXA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| POUSO ALEGRE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SETE LAGOAS/MG | CASA LOTERICA TREVO DA SORTE | MOURA E GIORDANI LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | LOTERICA NIPPON LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | A FAVORITA CASA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| QUERENCIA/MT | LOTERICA QUERENCIA | LOTERICA QUERENCIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | LOTERICA NAGAI LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | CRISTINA GANZERT LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$30.626,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TUO LOTERIAS LTDA | TUO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SAO GONCALO/RJ | CHANCE DA SORTE LOTERIAS | AGAN LOTERIAS ITAUNA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| JARU/RO | LOTERICA MEGA SORTE | RAYMUNDO LOTERIAS LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| ESTANCIA VELHA/RS | ESTANCIA DAS LOTERIAS | ESTANCIA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| LAGOA VERMELHA/RS | LOTERICA LAGOENSE LTDA | LOTERICA LAGOENSE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| NOVA PETROPOLIS/RS | STRECK, STRECK & CIA LTDA | STRECK, STRECK & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$20.417,34 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 4 | R$40.834,68 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | CASA DA SORTE LOTERIAS | E L E Z CASA LOTERICA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 22 | 2 | R$20.417,32 |
| ARACAJU/SE | ATALAIA DA SORTE | ATALAIA DA SORTE LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CAMPINAS/SP | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA DE CAMPINAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| CAPAO BONITO/SP | ELOTECA | LOTERICA VILA APARECIDA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA BARONESA | GOUVEIA & GOUVEIA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | TODA SORTE LOTERIAS LTDA EPP | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SANTO ANDRE/SP | SAPUCAIA LOTERIAS | SAPUCAIA LOTERIAS LTDA. ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SAO PAULO/SP | BOLAO PREMIADO | LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FUNCHAL | LOTCA FUNCHAL LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA BEIRA MAR | LOTERICA BEIRA MAR SAO VICENTE LTDA | 4 acertos | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$10.208,64 |
| VALINHOS/SP | LOTERICA CENTO E ONZE LTDA | LOTERICA CENTO E ONZE LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.208,67 |

