O Brasil tem 72 novos milionários na área, dentre eles, três estão em Mato Grosso do Sul. O prêmio de R$ 300 milhões do concurso 3780 da Lotofácil, especial da Independência, foi dividido entre bolões e apostas simples – confira o detalhamento ao fim desta matéria.
Três apostas simples registradas em Dourados levaram R$ 4,4 milhões, segundo detalhamento da Caixa Econômica Federal.
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
As dezenas sorteadas foram: 15 – 07 – 03 – 19 – 06 – 21 – 22 – 04 – 23 – 02 – 05 – 12 – 16 – 01 – 17.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, outros 8.978 apostadores acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e embolsaram R$ 2,7 mil, nenhum em Mato Grosso do Sul.
- 13 acertos – 290866 apostas ganhadoras, R$ 17,50
- 12 acertos – 3465636 apostas ganhadoras, R$ 7,00
- 11 acertos – 19323208 apostas ganhadoras, R$ 3,50
O próximo sorteio ocorre nesta quarta-feira (16) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Lotofácil da Independência – Todos os vencedores
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM GOMES/AL | JG LOTERICA | ROCHA E MELO LOTERIA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIUCA LTDA. | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORRIA | ATHAN E ATHAN LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 19 | 1 | R$4.488.579,00 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 19 | 1 | R$4.488.579,00 |
| MANSIDAO/BA | LOTERIA MANSIDAO | LOTERIA MANSIDAO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| MANSIDAO/BA | LOTERIA MANSIDAO | LOTERIA MANSIDAO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| EUSEBIO/CE | LOTERICA SORTE CERTA | RB SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 acertos | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 46 | 1 | R$4.488.578,80 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| JATI/CE | CASA DA SORTE | NALVA LOTERIAS LTDA ME | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 30 | 1 | R$4.488.579,00 |
| VARZEA ALEGRE/CE | CASA LOTERICA LIDER LTDA | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BRASILIA/DF | CORUJINHA | XINGU LOTERIAS LTDA ME | 15 acertos | 18 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE CEILANDIA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O | LOTERICA SETOR O LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| CATALAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 17 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA PE DE COELHO SUL | SL SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 40 | 1 | R$4.488.578,80 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | LOTERICA NATUREZA LTDA | 15 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA | 15 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | 1 | R$4.488.579,00 |
| BETIM/MG | PONTO DA SORTE PTB | LOTERICA PONTO DA SORTE PTB LTDA ME | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| CONTAGEM/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | RESENDE E GOMES LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | ESTRELA DA SORTE | SAO LUIZ LOTERICA LTDA | 15 acertos | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | 1 | R$4.488.579,00 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA SANTA TEREZINHA | LOTERIA SANTA TEREZINHA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| LAGOA DA PRATA/MG | LOTERICA BOLAO DE OURO | LOTERICA ANDRADE E SILVA LTDA ME | 15 acertos | 20 | Físico | Não | Bolão | 50 | 1 | R$4.488.579,00 |
| PATOS DE MINAS/MG | LOTERIA DO ROSARIO LTDA | LOTERIA DO ROSARIO LTDA | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 16 | 1 | R$4.488.578,88 |
| PATOS DE MINAS/MG | MEGABRASIL II | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 1 | R$4.488.579,00 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PORTO | LOTERICA PORTO LTDA | 15 acertos | 18 | Físico | Não | Bolão | 50 | 1 | R$4.488.579,00 |
| RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIAS FORTUNATO LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| PATOS/PB | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | Good Luck Loterias Ltda | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | FIGUEREDO & MACEDO LTDA | 15 acertos | 19 | Físico | Não | Bolão | 85 | 1 | R$4.488.578,85 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | CABRAL LOTERICO LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | DA VINCI LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 37 | 1 | R$4.488.578,78 |
| SANTA INES/PR | LOTERICA SANTA INES | H PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA ME | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 40 | 1 | R$4.488.578,80 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | TREVO DE CAXIAS LOTERIAS LTDA | TREVO DE CAXIAS LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| NITEROI/RJ | LOTERIA PELICANO | LOTERIA PELICANO LTDA | 15 acertos | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 85 | 1 | R$4.488.578,85 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ECONOMICA | TYKHE LOTERIA LTDA | 15 acertos | 19 | Físico | Não | Bolão | 11 | 1 | R$4.488.578,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | 1 | R$4.488.578,85 |
| NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 acertos | 18 | Físico | Não | Bolão | 21 | 1 | R$4.488.578,85 |
| NATAL/RN | PREDILETA | PREDILETA LOTERICA LTDA | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| PUTINGA/RS | DESTAKE INFORMATICA E LOTERICA | LOTERICA DI ANNAS LTDA | 15 acertos | 18 | Físico | Não | Bolão | 32 | 1 | R$4.488.578,88 |
| SAO JOSE DO OURO/RS | LOTERICA OURO | ACIOLI ATHANAZIO DUTRA E CIA LTDA | 15 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 33 | 1 | R$4.488.578,82 |
| VIAMAO/RS | RICO LOTERIAS | RICO LOTERIAS 2 LTDA | 15 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | 1 | R$4.488.578,80 |
| CAMPINAS/SP | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA DE CAMPINAS LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 12 | 1 | R$4.488.579,00 |
| DRACENA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 35 | 1 | R$4.488.578,85 |
| GUARULHOS/SP | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA II | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA LTDA | 15 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| MIRASSOL/SP | DIN DIN LOTERIAS | ANDREOTTI & ANDREOTTI LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 30 | 1 | R$4.488.579,00 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA MOGI SHOPPING | LOTERICA PREMIADA DE MOGI LTDA | 15 acertos | 18 | Físico | Não | Bolão | 43 | 1 | R$4.488.578,65 |
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| REGENTE FEIJO/SP | LOTERICA SUPER SORTE | LOTERICA FERRARI LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | ALMA JULIA FIUSA LOTERIAS LTDA | ALMA JULIA FIUSA LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | ARCA DA SORTE | ARCA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | CASH LOTERIAS | CASH LOTERIAS LTDA | 15 acertos | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | LAGRIMAS DE FELICIDADE | LOTÉRICA NANDA LTDA – ME | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FORTALEZA | LOTERICA FORTALEZA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JACARE | LOTERICA JACARE LTDA | 15 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 49 | 1 | R$4.488.578,85 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JD. CAMARGO NOVO | LOTERIAS JARDIM CAMARGO NOVO LTDA | 15 acertos | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 73 | 1 | R$4.488.578,74 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SANTA INES | LOTERICA SANTA INES LTDA | 15 acertos | 20 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 1 | R$4.488.579,00 |
| URANIA/SP | LOTERICA URANIA | LOTERICA URANIA-LTDA | 15 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 30 | 1 | R$4.488.579,00 |
Confira os acertadores da quadra aqui.

