A Mega-Sena 3058 acumulou mais uma vez e foi a R$ 102 milhões. Mas, a sorte realmente está dando uma voltinha em Mato Grosso do Sul! Depois de três sortudos embolsarem R$ 4,4 milhões na Lotofácil da Independência, também teve vencedor da quina da Mega para as bandas de cá, com prêmio de mais de R$ 50 mil.
Segundo a Caixa Econômica Federal, aposta simples registrada em Dourados passou raspando do prêmio principal e levou R$ 53,3 mil, fruto do acerto de cinco das seis dezenas sorteadas. Outros 53 palpites sul-mato-grossenses abocanharam entre R$ 7,1 mil e R$ 1,8 mil na quadra.
Brasil afora as premiações ficaram da seguinte maneira:
- 6 acertos – Não houve ganhadores
- 5 acertos – 49 apostas ganhadoras, R$ 53.305,58
- 4 acertos – 3.632 apostas ganhadoras, R$ 1.185,42
As dezenas foram: 14 – 23 – 53 – 56 – 57 e 60.
O próximo sorteio ocorre na quinta-feira (17).
Mega-Sena 3058 – Detalhamento
Quina:
| DOURADOS/MS | LOTERICA LOTO MANIA | ENDO & ENDO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$53.305,58 |
Quadra:
| AMAMBAI/MS | LOTERICA CASA DA SORTE | ANTUNES & SOUZA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| ANASTACIO/MS | CENTER LOTERICA | SOUZA, SILVA E NOGUEIRA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERICA CENTRAL | M & S CASA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERICA CENTRAL | M & S CASA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.185,40 |
| BATAGUASSU/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 6 | R$7.112,52 |
| CAMAPUA/MS | LOTERICA TREVO DE OURO II | LOTERICA CAMAPUA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.556,26 |
| CAMPO GRANDE/MS | ESTRELA SERVICOS | ESTRELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS REAL | LOTERICA REAL LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO MILIONARIO | MEGA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | VM LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA DO SHOPPING LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | AJR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | AJR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 10 | 6 | R$7.112,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA N SRA APARECIDA | LOTERICA LARANJAIS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA O VITORIOSO | LOTERICA O VITORIOSO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA POPULAR | GUEDES E AZEVEDO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA TREVO HIROY | LOTERICA TREVO HIROY LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| COXIM/MS | LOTERICA JULIA MARIA | LOTERIAS COXIM LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| DEODAPOLIS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | RAMSDORF LEONARDO DA SILVA & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | BALDASSO & ENDO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | LOTERICA NIPPON LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | LOTERICA NIPPON LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| ITAPORA/MS | LOTERICA ESPERANCA | LOTERICA ITAPORA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$1.185,38 |
| JARDIM/MS | LOTERICA BOLAO | NISHIKAWA E NISHIKAWA LTDS | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.185,36 |
| JUTI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | CENTRAL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | CENTRAL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 29 | 3 | R$3.555,98 |
| NOVA ALVORADA DO SUL/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERICA PE QUENTE | FRANCESCHI & PORTELA LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | LOTNAN LOTECA NOVA ANDRADINA LTDA. – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL/MS | LOTERICA REGINATO | LOTERICA NHS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| PARANAIBA/MS | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS JJ LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| PARANAIBA/MS | LOTERICA PE QUENTE | DEOCLESIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KEZ | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| PARANHOS/MS | LOTERICA NOVO RUMO | M H RUFINO & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PATUA | LOTERICA PATUA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PE QUENTE | MATOS & CENTURION LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PE QUENTE | MATOS & CENTURION LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.185,36 |
| RIO BRILHANTE/MS | LOTERICA ENTRE RIOS EIRELI | LOTERICA ENTRE RIOS EIRELI | 4 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$1.185,42 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA TREVO DE OURO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERICA SORTE FACIL | LOTERICA SORTE FACIL LTDA. | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| SONORA/MS | LOTERICA SONORA | LOTERICA SONORA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| SONORA/MS | LOTERICA SONORA | LOTERICA SONORA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.185,42 |

