A Mega-Sena 3046 acumulou e foi a R$ 50 milhões na noite desta terça-feira (18). Agora, quem quiser arriscar uma “fezinha” tem até esta quinta-feira (20) para registrar palpite. Mas, mais de 50 apostas de Mato Grosso do Sul embolsaram uma graninha extra.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, 53 apostas embolsaram de R$ 1 mil a R$ 6,2 mil em várias cidades sul-mato-grossenses – confira os detalhes mais abaixo.
As premiações ficam da seguinte forma:
- 6 acertos – Não houve ganhadores
- 5 acertos – 38 apostas ganhadoras, R$ 50.460,11
- 4 acertos – 3.041 apostas ganhadoras, R$ 1.039,35
As dezenas sorteadas foram: 16 – 23 – 24 – 33 – 36 e 52.
Mega-Sena 3046
| BATAGUASSU/MS | BATAGUASSU DA SORTE | LOTERICA BATAGUASSU DA SORTE LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 10 | 3 | R$3.118,00 |
| BONITO/MS | LOTERIAS BONITO | LOTERICA BONITO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMAPUA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMAPUA/MS | LOTERICA TREVO DE OURO II | LOTERICA CAMAPUA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.039,28 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | LOTERICA CARANDA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | LOTERICA CIDADE MORENA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Bolão | 35 | 3 | R$3.117,80 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MAPA DA MINA | LOTERICA DOM AQUINO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MORENINHA | LOTERICA MORENINHA LTDA | 4 acertos | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 10 | R$10.393,00 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA O VITORIOSO | LOTERICA O VITORIOSO LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | HIRASAKA & HIRASAKA LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | LOTERICA PREMIUM LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTO ANTONIO | LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA – ME | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 31 | 6 | R$6.235,96 |
| CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | VIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 6 | R$6.236,10 |
| CORGUINHO/MS | LOTERICA CORGUINHO | LOTERICA CORGUINHO LTDA EPP | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CORUMBA/MS | CASA LOTERICA PANTANEIRA | CASA LOTERICA PANTANEIRA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CORUMBA/MS | CASA LOTERICA PANTANEIRA | CASA LOTERICA PANTANEIRA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CORUMBA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| CORUMBA/MS | LOTERICA DOM PEDRO II | LUIS FERNANDO DA COSTA BRAMBILLA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | GIMENES & GASPAR LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| COXIM/MS | LOTERICA JULIA MARIA | LOTERIAS COXIM LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| DOURADOS/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | BALDASSO & ENDO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA LOTO MANIA | ENDO & ENDO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA MEGA SENA LTDA ME | LOTERICA MEGA SENA LTDA ME | 4 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.039,28 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | LOTERIAS PANTANAL | P. BRUM ESCOBAR JUNIOR LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| ITAQUIRAI/MS | LOTERICA PE QUENTE | FANTIN & KOPPER LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| IVINHEMA/MS | LOTERICA ITAPOA | ALMEIDA & BARBOSA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | THASSIO THOMAS TAMANINI LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | THASSIO THOMAS TAMANINI LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| JARDIM/MS | LOTERICA BOLAO | NISHIKAWA E NISHIKAWA LTDS | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.039,35 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 4 acertos | 8 | Físico | Sim | Simples | 1 | 6 | R$6.236,10 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 4 acertos | 8 | Físico | Sim | Simples | 1 | 6 | R$6.236,10 |
| NOVA ALVORADA DO SUL/MS | LOTERIAS ALVORADA DA SORTE | LOTERIAS ALVORADA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| PARANAIBA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA BOA SORTE | GERTRUDES LEITHOLD & CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PE QUENTE | MATOS & CENTURION LTDA-ME | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| RIO BRILHANTE/MS | LOTERICA SERIEMA LTDA | LOTERICA SERIEMA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| RIO NEGRO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| SONORA/MS | LOTERICA SONORA | LOTERICA SONORA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |
| TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.039,35 |

